VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,402,807,615 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,989.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,551,101.4 GB  584,162,943
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,276.0 GB  5,310,351,547
3 Russian Federation  87,572,158.0 GB  1,388,000,625
4 Japan  67,060,006.2 GB  692,454,135
5 United States  52,378,647.4 GB  1,084,327,726
6 Taiwan  50,174,559.7 GB  788,144,263
7 France  45,991,149.0 GB  587,731,280
8 Indonesia  38,036,582.2 GB  886,196,441
9 India  35,590,343.7 GB  766,809,915
10 China  29,453,839.4 GB  770,784,743
11 Viet Nam  29,128,433.7 GB  495,045,631
12 Thailand  19,294,377.7 GB  343,784,635
13 United Arab Emirates  15,540,316.4 GB  516,320,613
14 Hong Kong  14,580,835.3 GB  235,894,560
15 Myanmar  12,816,064.5 GB  224,137,897
16 Philippines  12,788,039.2 GB  314,698,781
17 Malaysia  11,763,603.8 GB  139,337,467
18 Turkmenistan  11,465,025.6 GB  153,880,458
19 Bangladesh  9,458,735.1 GB  387,040,376
20 Ukraine  9,294,638.1 GB  531,521,520
21 Canada  8,004,588.8 GB  81,862,240
22 Saudi Arabia  7,872,404.9 GB  107,771,447
23 Germany  7,792,152.6 GB  240,366,115
24 Turkey  6,665,943.0 GB  97,855,555
25 Singapore  6,618,419.3 GB  379,659,791
26 Iraq  5,643,900.3 GB  224,434,926
27 Australia  5,509,311.6 GB  112,331,444
28 Brazil  5,209,341.1 GB  1,365,925,714
29 United Kingdom  5,176,569.6 GB  126,001,362
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,065.3 GB  73,091,682
31 Pakistan  4,315,952.0 GB  104,132,619
32 Nigeria  3,631,326.4 GB  435,034,537
33 Cambodia  3,159,401.5 GB  92,028,587
34 Kenya  3,047,952.4 GB  182,904,540
35 Mexico  2,444,202.9 GB  43,525,054
36 Argentina  2,231,173.5 GB  32,369,556
37 Oman  1,993,536.8 GB  36,204,446
38 Spain  1,942,394.6 GB  21,176,078
39 Netherlands  1,898,252.5 GB  50,323,909
40 Armenia  1,453,585.0 GB  4,865,589
41 Egypt  1,349,407.0 GB  37,449,390
42 Qatar  1,332,734.7 GB  18,800,029
43 Algeria  1,326,845.5 GB  36,736,264
44 Nepal  1,322,462.1 GB  19,629,372
45 Syrian Arab Republic  1,280,974.7 GB  234,999,641
46 Jordan  1,269,185.0 GB  25,261,230
47 Italy  1,217,002.9 GB  14,789,467
48 Somalia  1,146,491.6 GB  51,647,404
49 Kyrgyzstan  1,123,876.6 GB  12,602,272
50 New Zealand  1,120,197.5 GB  14,902,723
51 Sudan  1,049,054.7 GB  39,371,030
52 Macau  1,045,918.7 GB  18,966,727
53 Kazakhstan  1,025,818.1 GB  14,982,861
54 Colombia  1,016,039.9 GB  19,547,056
55 Sweden  992,822.4 GB  17,120,852
56 Ghana  938,122.1 GB  55,298,049
57 Austria  925,236.9 GB  14,552,029
58 Venezuela  843,322.5 GB  25,667,993
59 Chile  812,573.7 GB  14,048,209
60 Belarus  811,885.1 GB  21,513,110
61 Romania  780,278.3 GB  13,389,608
62 Cote D'ivoire  771,303.6 GB  10,176,065
63 Peru  762,756.2 GB  10,538,002
64 Ethiopia  746,641.5 GB  38,794,222
65 Mongolia  693,058.3 GB  11,285,890
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,936.4 GB  19,031,717
67 Kuwait  666,866.3 GB  10,297,223
68 Morocco  647,602.0 GB  25,204,223
69 Poland  628,387.4 GB  8,775,918
70 Azerbaijan  595,032.6 GB  10,527,426
71 Latvia  586,758.3 GB  3,003,789
72 Yemen  577,530.5 GB  19,657,222
73 Ecuador  564,626.6 GB  53,547,186
74 Norway  542,498.4 GB  4,683,589
75 Switzerland  513,764.1 GB  35,985,320
76 Palestinian Territory Occupied  498,413.7 GB  12,370,285
77 Belgium  469,454.2 GB  6,258,421
78 South Africa  459,127.6 GB  16,965,488
79 Finland  434,651.0 GB  3,893,423
80 Tanzania United Republic of  419,273.7 GB  10,620,316
81 Afghanistan  403,882.6 GB  15,025,551
82 Israel  399,212.5 GB  9,024,834
83 Uganda  372,335.1 GB  18,917,196
84 Portugal  365,454.4 GB  5,771,689
85 Gabon  355,638.0 GB  3,383,650
86 Denmark  329,732.4 GB  3,017,254
87 Lithuania  319,315.5 GB  4,049,367
88 Hungary  317,219.8 GB  4,824,880
89 Czech Republic  315,403.4 GB  4,910,222
90 Georgia  292,638.3 GB  3,523,802
91 Guinea  281,381.8 GB  8,598,424
92 Greece  262,485.8 GB  3,731,087
93 Sri Lanka  253,145.9 GB  6,503,813
94 Bahrain  224,631.2 GB  3,641,548
95 Tunisia  216,573.4 GB  6,050,438
96 Brunei Darussalam  211,068.2 GB  1,598,831
97 Bulgaria  210,203.5 GB  4,107,232
98 Dominican Republic  209,484.7 GB  6,873,280
99 Lebanon  202,364.7 GB  9,010,493
100 Guatemala  202,101.7 GB  4,372,891
101 Uzbekistan  201,236.1 GB  4,018,944
102 Serbia  197,388.6 GB  3,533,637
103 Panama  183,063.3 GB  4,957,324
104 Bolivia  180,920.3 GB  3,194,277
105 Djibouti  162,693.7 GB  4,245,133
106 Paraguay  154,933.2 GB  2,066,428
107 Ireland  135,621.4 GB  1,876,652
108 Slovenia  132,460.3 GB  1,544,902
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,985.4 GB  1,129,900
110 Costa Rica  113,840.3 GB  1,698,745
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,713.2 GB  1,230,038
112 Moldova Republic of  106,234.0 GB  2,684,692
113 Cuba  103,584.8 GB  2,700,644
114 Albania  103,572.6 GB  2,337,261
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.9 GB  933,662
116 Mauritius  98,711.1 GB  1,317,519
117 Jamaica  90,919.3 GB  2,070,450
118 Bhutan  81,141.3 GB  1,679,959
119 Estonia  80,382.4 GB  1,049,211
120 Uruguay  76,312.2 GB  1,120,850
121 Luxembourg  61,047.9 GB  1,325,267
122 Honduras  60,295.5 GB  1,396,306
123 Benin  59,975.8 GB  6,912,726
124 Antigua and Barbuda  58,459.0 GB  1,621,961
125 Cyprus  54,948.4 GB  5,602,803
126 Togo  53,836.8 GB  1,413,363
127 Maldives  52,067.3 GB  903,681
128 Senegal  51,458.4 GB  1,958,553
129 Guam  50,734.2 GB  980,977
130 Rwanda  43,780.6 GB  1,396,090
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,754.0 GB  638,454
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,566.0 GB  3,204,887
136 Timor-leste  33,945.3 GB  738,930
137 Mozambique  33,325.4 GB  2,392,502
138 El Salvador  32,902.2 GB  870,765
139 Fiji  29,688.0 GB  819,331
140 Barbados  28,657.7 GB  347,220
141 Madagascar  28,560.4 GB  751,308
142 Nicaragua  27,012.6 GB  522,031
143 Malta  26,607.6 GB  502,599
144 Namibia  25,303.1 GB  750,589
145 Tajikistan  25,021.0 GB  1,200,485
146 Iceland  24,974.6 GB  753,035
147 Puerto Rico  24,272.3 GB  650,355
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,398.4 GB  93,811
150 Seychelles  22,161.5 GB  3,416,207
151 Chad  21,507.3 GB  4,514,600
152 Congo The Democratic Republic of The  21,339.8 GB  1,450,419
153 Angola  20,573.9 GB  736,859
154 Mali  18,320.7 GB  1,062,526
155 Burkina Faso  18,156.1 GB  1,566,309
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,793
157 Mauritania  17,604.9 GB  530,747
158 Bahamas  17,593.0 GB  345,762
159 Zambia  16,234.8 GB  654,930
160 Zimbabwe  15,956.4 GB  2,281,438
161 Saint Lucia  14,994.7 GB  181,097
162 Guyana  13,971.7 GB  299,840
163 Malawi  13,213.3 GB  189,798
164 Papua New Guinea  12,746.3 GB  194,399
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,229.1 GB  389,507
169 French Polynesia  8,925.6 GB  186,389
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.8 GB  3,636,722
172 Aruba  8,377.0 GB  92,821
173 Botswana  8,304.6 GB  191,395
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.8 GB  99,970
175 Curacao  6,889.1 GB  132,525
176 Liberia  6,560.5 GB  551,387
177 South Sudan  6,239.2 GB  339,035
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,136
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.5 GB  74,952
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,527.4 GB  123,308
184 Grenada  3,880.6 GB  87,217
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,202
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,171
192 Cape Verde  2,825.7 GB  130,350
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,268.0 GB  85,025
196 American Samoa  2,135.8 GB  47,805
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.8 GB  195,506
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,334
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,876
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,654
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,990
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4