VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,402,863,023 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,992.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,551,290.3 GB  584,165,360
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,278.7 GB  5,310,351,584
3 Russian Federation  87,572,370.6 GB  1,388,001,521
4 Japan  67,060,369.4 GB  692,455,804
5 United States  52,378,823.9 GB  1,084,334,513
6 Taiwan  50,174,640.9 GB  788,145,213
7 France  45,991,248.6 GB  587,732,342
8 Indonesia  38,036,739.5 GB  886,198,372
9 India  35,590,540.9 GB  766,811,273
10 China  29,453,854.9 GB  770,785,022
11 Viet Nam  29,128,494.0 GB  495,046,106
12 Thailand  19,294,426.8 GB  343,785,383
13 United Arab Emirates  15,540,383.6 GB  516,321,265
14 Hong Kong  14,580,884.8 GB  235,894,923
15 Myanmar  12,816,095.2 GB  224,138,029
16 Philippines  12,788,061.5 GB  314,699,187
17 Malaysia  11,763,624.3 GB  139,337,690
18 Turkmenistan  11,465,115.6 GB  153,880,631
19 Bangladesh  9,458,746.3 GB  387,040,544
20 Ukraine  9,294,653.8 GB  531,522,871
21 Canada  8,004,615.0 GB  81,862,457
22 Saudi Arabia  7,872,475.0 GB  107,771,793
23 Germany  7,792,191.6 GB  240,367,183
24 Turkey  6,665,995.1 GB  97,855,953
25 Singapore  6,618,424.2 GB  379,660,554
26 Iraq  5,643,915.8 GB  224,435,455
27 Australia  5,509,317.6 GB  112,331,696
28 Brazil  5,209,363.5 GB  1,365,929,567
29 United Kingdom  5,176,602.0 GB  126,001,730
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,078.0 GB  73,091,821
31 Pakistan  4,316,005.7 GB  104,132,934
32 Nigeria  3,631,372.2 GB  435,040,307
33 Cambodia  3,159,408.8 GB  92,028,659
34 Kenya  3,047,952.8 GB  182,904,629
35 Mexico  2,444,212.2 GB  43,525,255
36 Argentina  2,231,580.4 GB  32,375,352
37 Oman  1,993,561.6 GB  36,204,634
38 Spain  1,942,417.5 GB  21,176,643
39 Netherlands  1,898,264.1 GB  50,324,210
40 Armenia  1,453,585.5 GB  4,865,592
41 Egypt  1,349,413.3 GB  37,449,492
42 Qatar  1,332,744.4 GB  18,800,142
43 Algeria  1,326,852.7 GB  36,736,362
44 Nepal  1,322,465.3 GB  19,629,384
45 Syrian Arab Republic  1,280,979.9 GB  234,999,905
46 Jordan  1,269,189.4 GB  25,261,265
47 Italy  1,217,008.2 GB  14,789,527
48 Somalia  1,146,511.3 GB  51,648,292
49 Kyrgyzstan  1,123,895.0 GB  12,602,356
50 New Zealand  1,120,198.3 GB  14,902,772
51 Sudan  1,049,080.8 GB  39,371,850
52 Macau  1,045,921.1 GB  18,966,741
53 Kazakhstan  1,025,823.1 GB  14,983,010
54 Colombia  1,016,044.0 GB  19,547,151
55 Sweden  992,827.0 GB  17,120,948
56 Ghana  938,130.0 GB  55,298,689
57 Austria  925,237.3 GB  14,552,046
58 Venezuela  843,328.3 GB  25,668,142
59 Chile  812,575.1 GB  14,048,220
60 Belarus  811,896.2 GB  21,513,238
61 Romania  780,279.4 GB  13,389,618
62 Cote D'ivoire  771,507.3 GB  10,177,379
63 Peru  762,757.5 GB  10,538,043
64 Ethiopia  746,643.3 GB  38,794,284
65 Mongolia  693,058.5 GB  11,285,891
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,940.1 GB  19,031,840
67 Kuwait  666,880.5 GB  10,297,287
68 Morocco  647,602.9 GB  25,204,262
69 Poland  628,390.2 GB  8,775,949
70 Azerbaijan  595,032.6 GB  10,527,430
71 Latvia  586,758.3 GB  3,003,792
72 Yemen  577,538.6 GB  19,657,936
73 Ecuador  564,630.4 GB  53,547,238
74 Norway  542,499.1 GB  4,683,594
75 Switzerland  513,768.7 GB  35,985,754
76 Palestinian Territory Occupied  498,414.6 GB  12,370,290
77 Belgium  469,457.5 GB  6,258,429
78 South Africa  459,128.6 GB  16,965,507
79 Finland  434,653.5 GB  3,893,436
80 Tanzania United Republic of  419,275.6 GB  10,620,356
81 Afghanistan  403,888.9 GB  15,025,757
82 Israel  399,213.6 GB  9,024,882
83 Uganda  372,338.9 GB  18,917,321
84 Portugal  365,460.6 GB  5,771,719
85 Gabon  355,835.1 GB  3,385,066
86 Denmark  329,733.0 GB  3,017,272
87 Lithuania  319,315.6 GB  4,049,368
88 Hungary  317,220.3 GB  4,824,887
89 Czech Republic  315,406.5 GB  4,910,251
90 Georgia  292,640.5 GB  3,523,813
91 Guinea  281,382.2 GB  8,598,448
92 Greece  262,488.9 GB  3,731,102
93 Sri Lanka  253,147.6 GB  6,503,825
94 Bahrain  224,631.2 GB  3,641,552
95 Tunisia  216,574.4 GB  6,050,450
96 Brunei Darussalam  211,068.2 GB  1,598,832
97 Bulgaria  210,203.6 GB  4,107,245
98 Dominican Republic  209,486.6 GB  6,873,317
99 Lebanon  202,364.9 GB  9,010,499
100 Guatemala  202,101.9 GB  4,372,914
101 Uzbekistan  201,236.1 GB  4,018,964
102 Serbia  197,388.9 GB  3,533,649
103 Panama  183,063.6 GB  4,957,389
104 Bolivia  180,922.3 GB  3,194,283
105 Djibouti  162,694.0 GB  4,245,134
106 Paraguay  154,934.2 GB  2,066,435
107 Ireland  135,621.4 GB  1,876,653
108 Slovenia  132,460.3 GB  1,544,902
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,985.4 GB  1,129,905
110 Costa Rica  113,840.8 GB  1,698,758
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,713.3 GB  1,230,040
112 Moldova Republic of  106,234.0 GB  2,684,751
113 Cuba  103,586.1 GB  2,700,700
114 Albania  103,574.5 GB  2,337,267
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.9 GB  933,662
116 Mauritius  98,711.1 GB  1,317,524
117 Jamaica  90,919.3 GB  2,070,455
118 Bhutan  81,141.3 GB  1,679,959
119 Estonia  80,382.5 GB  1,049,214
120 Uruguay  76,312.3 GB  1,120,859
121 Luxembourg  61,047.9 GB  1,325,268
122 Honduras  60,296.1 GB  1,396,310
123 Benin  59,975.9 GB  6,912,728
124 Antigua and Barbuda  58,459.0 GB  1,621,961
125 Cyprus  54,948.4 GB  5,605,168
126 Togo  53,836.8 GB  1,413,366
127 Maldives  52,067.8 GB  903,684
128 Senegal  51,458.5 GB  1,958,557
129 Guam  50,734.2 GB  980,977
130 Rwanda  43,788.8 GB  1,396,417
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,754.0 GB  638,454
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,566.2 GB  3,204,908
136 Timor-leste  33,945.3 GB  738,930
137 Mozambique  33,325.4 GB  2,392,506
138 El Salvador  32,902.3 GB  870,769
139 Fiji  29,688.0 GB  819,331
140 Barbados  28,657.7 GB  347,220
141 Madagascar  28,560.4 GB  751,310
142 Nicaragua  27,012.6 GB  522,031
143 Malta  26,607.6 GB  502,599
144 Namibia  25,303.1 GB  750,591
145 Tajikistan  25,022.3 GB  1,200,487
146 Iceland  24,974.7 GB  753,040
147 Puerto Rico  24,272.3 GB  650,360
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,398.5 GB  93,812
150 Seychelles  22,161.5 GB  3,416,209
151 Chad  21,507.3 GB  4,514,600
152 Congo The Democratic Republic of The  21,339.9 GB  1,450,445
153 Angola  20,574.2 GB  736,863
154 Mali  18,320.7 GB  1,062,526
155 Burkina Faso  18,156.2 GB  1,566,331
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,793
157 Mauritania  17,605.0 GB  530,748
158 Bahamas  17,593.1 GB  345,763
159 Zambia  16,235.5 GB  654,936
160 Zimbabwe  15,956.4 GB  2,281,440
161 Saint Lucia  14,994.7 GB  181,097
162 Guyana  13,971.7 GB  299,840
163 Malawi  13,213.3 GB  189,798
164 Papua New Guinea  12,746.4 GB  194,404
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,229.4 GB  389,523
169 French Polynesia  8,927.1 GB  186,390
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.8 GB  3,636,724
172 Aruba  8,377.0 GB  92,823
173 Botswana  8,304.6 GB  191,395
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.8 GB  99,971
175 Curacao  6,889.1 GB  132,527
176 Liberia  6,560.5 GB  551,389
177 South Sudan  6,239.3 GB  339,039
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,137
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.5 GB  74,952
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,527.4 GB  123,310
184 Grenada  3,880.6 GB  87,217
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,202
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,171
192 Cape Verde  2,826.0 GB  130,355
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,268.0 GB  85,025
196 American Samoa  2,135.9 GB  47,806
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.8 GB  195,512
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,334
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,876
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,654
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,990
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4